
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | RWS - 765 | 4972 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | RWS - 764 | 4652 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | RWS - 763 | 1523 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | RWS - 762 | 6358 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | RWS - 761 | 5215 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | RWS - 760 | 9487 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | RWS - 759 | 1350 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | RWS - 758 | 7432 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | RWS - 757 | 0219 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | RWS - 756 | 1205 |
