
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TKY - 705 | 8964 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TKY - 704 | 7256 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TKY - 703 | 3285 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TKY - 702 | 1005 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TKY - 701 | 8160 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 700 | 9687 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TKY - 699 | 3512 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TKY - 698 | 2139 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TKY - 697 | 7770 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TKY - 696 | 6245 |
